百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

5-5 全市分年龄、性别、初婚年龄的人口

单位:人
年  龄 合  计 15岁以下
合 计 503001 245708 257293 699 88 611
20岁以下 161 31 130 7 7
20-24岁 4325 1315 3010 19 3 16
20 200 44 156 2 2
21 339 79 260 6 6
22 644 147 497 5 1 4
23 1191 386 805 1 1
24 1951 659 1292 5 2 3
25-29岁 27279 11327 15952 29 6 23
25 3054 1135 1919 5 1 4
26 3904 1530 2374 5 5
27 5132 2063 3069 3 1 2
28 6560 2769 3791 7 3 4
29 8629 3830 4799 9 1 8
30-34岁 59402 27927 31475 61 17 44
30 11349 5191 6158 10 2 8
31 11980 5474 6506 11 3 8
32 11770 5525 6245 15 7 8
33 12610 5968 6642 18 2 16
34 11693 5769 5924 7 3 4
35-39岁 60026 29644 30382 40 8 32
35 11436 5543 5893 8 2 6
36 12633 6192 6441 8 1 7
37 11883 5887 5996 10 2 8
38 13524 6717 6807 8 2 6
39 10550 5305 5245 6 1 5
40-44岁 55029 27978 27051 58 8 50
40 8606 4345 4261 9 9
41 10739 5454 5285 10 2 8
42 11638 5904 5734 9 9
43 11798 6004 5794 13 3 10
44 12248 6271 5977 17 3 14
45-49岁 61740 31366 30374 70 11 59
45 11619 5949 5670 15 2 13
46 12100 6170 5930 17 4 13
47 12723 6435 6288 11 1 10
48 12713 6458 6255 12 1 11
49 12585 6354 6231 15 3 12
50-54岁 56969 28729 28240 69 12 57
50 12124 6054 6070 10 1 9
51 11849 5976 5873 23 4 19
52 12350 6220 6130 16 4 12
53 9962 5011 4951 9 1 8
54 10684 5468 5216 11 2 9
55-59岁 48474 24065 24409 50 7 43
55 10766 5430 5336 11 3 8
56 10483 5298 5185 15 1 14
57 13538 6701 6837 12 1 11
58 9108 4512 4596 8 1 7
59 4579 2124 2455 4 1 3
60-64岁 39003 19241 19762 57 5 52
60 7096 3455 3641 12 1 11
61 7084 3550 3534 8 1 7
62 8232 4076 4156 6 6
63 8833 4378 4455 13 1 12
64 7758 3782 3976 18 2 16
65岁及以上 90593 44085 46508 239 11 228

5-5 续表1 单位:人
年  龄 15岁 16岁 17岁
合 计 3269 468 2801 6154 775 5379 11077 1613 9464
20岁以下 17 1 16 34 6 28 43 8 35
20-24岁 64 12 52 124 35 89 218 45 173
20 9 2 7 16 4 12 30 5 25
21 3 2 1 24 7 17 22 2 20
22 12 12 26 6 20 30 8 22
23 17 3 14 29 9 20 55 11 44
24 23 5 18 29 9 20 81 19 62
25-29岁 130 37 93 231 56 175 446 117 329
25 22 7 15 38 9 29 76 19 57
26 22 6 16 36 6 30 80 21 59
27 25 3 22 50 12 38 103 24 79
28 33 12 21 53 15 38 94 22 72
29 28 9 19 54 14 40 93 31 62
30-34岁 225 73 152 370 93 277 612 148 464
30 46 16 30 68 19 49 119 27 92
31 51 17 34 96 29 67 115 20 95
32 43 16 27 61 9 52 124 29 95
33 45 12 33 86 21 65 142 45 97
34 40 12 28 59 15 44 112 27 85
35-39岁 171 49 122 286 65 221 459 100 359
35 47 18 29 59 14 45 84 14 70
36 37 11 26 71 19 52 90 25 65
37 31 10 21 66 12 54 101 26 75
38 32 7 25 47 8 39 111 25 86
39 24 3 21 43 12 31 73 10 63
40-44岁 212 52 160 325 65 260 591 115 476
40 29 6 23 41 14 27 63 8 55
41 34 11 23 47 9 38 100 23 77
42 41 8 33 63 13 50 132 27 105
43 55 11 44 73 14 59 137 28 109
44 53 16 37 101 15 86 159 29 130
45-49岁 356 69 287 747 113 634 1423 296 1127
45 85 22 63 93 18 75 187 45 142
46 68 16 52 155 24 131 196 46 150
47 74 10 64 201 32 169 320 68 252
48 62 11 51 153 23 130 387 84 303
49 67 10 57 145 16 129 333 53 280
50-54岁 381 51 330 778 100 678 1480 239 1241
50 67 8 59 154 20 134 288 47 241
51 77 15 62 198 35 163 310 45 265
52 83 10 73 151 20 131 330 47 283
53 76 8 68 122 10 112 262 53 209
54 78 10 68 153 15 138 290 47 243
55-59岁 314 35 279 625 73 552 1334 157 1177
55 80 13 67 122 25 97 264 41 223
56 74 6 68 166 23 143 293 36 257
57 97 6 91 219 20 199 412 44 368
58 32 6 26 75 4 71 278 26 252
59 31 4 27 43 1 42 87 10 77
60-64岁 257 14 243 536 46 490 899 90 809
60 43 2 41 84 3 81 103 5 98
61 42 4 38 105 8 97 149 13 136
62 55 3 52 123 15 108 209 25 184
63 66 3 63 119 13 106 224 24 200
64 51 2 49 105 7 98 214 23 191
65岁及以上 1142 75 1067 2098 123 1975 3572 298 3274

5-5 续表2 单位:人
初婚年龄 18岁 19岁 20岁
合 计 17681 3077 14604 28438 6602 21836 38895 10808 28087
20岁以下 47 11 36 13 5 8
20-24岁 308 84 224 471 103 368 756 177 579
20 51 9 42 67 19 48 25 5 20
21 46 18 28 75 16 59 118 28 90
22 54 17 37 91 15 76 169 30 139
23 81 17 64 106 24 82 220 63 157
24 76 23 53 132 29 103 224 51 173
25-29岁 745 217 528 1215 339 876 2004 502 1502
25 114 35 79 187 53 134 332 70 262
26 108 36 72 245 67 178 333 77 256
27 143 41 102 233 54 179 384 93 291
28 175 47 128 222 63 159 431 120 311
29 205 58 147 328 102 226 524 142 382
30-34岁 1049 248 801 1983 563 1420 3191 830 2361
30 222 60 162 419 120 299 643 162 481
31 220 53 167 432 134 298 650 172 478
32 196 46 150 372 105 267 652 179 473
33 221 56 165 390 105 285 705 196 509
34 190 33 157 370 99 271 541 121 420
35-39岁 864 192 672 1570 361 1209 3002 706 2296
35 168 39 129 301 71 230 613 160 453
36 192 49 143 329 67 262 662 157 505
37 145 29 116 315 90 225 589 140 449
38 186 40 146 326 71 255 628 149 479
39 173 35 138 299 62 237 510 100 410
40-44岁 939 188 751 1873 459 1414 3200 681 2519
40 99 18 81 260 60 200 479 101 378
41 143 29 114 319 81 238 619 124 495
42 170 47 123 378 88 290 698 149 549
43 244 46 198 397 93 304 672 148 524
44 283 48 235 519 137 382 732 159 573
45-49岁 2221 487 1734 3494 909 2585 4784 1416 3368
45 308 66 242 569 132 437 857 229 628
46 341 79 262 663 164 499 909 257 652
47 391 84 307 662 183 479 1010 294 716
48 552 123 429 742 194 548 1034 334 700
49 629 135 494 858 236 622 974 302 672
50-54岁 2709 523 2186 4629 1263 3366 6005 2041 3964
50 595 106 489 1020 290 730 1204 410 794
51 562 120 442 937 264 673 1299 458 841
52 535 97 438 995 259 736 1319 454 865
53 505 98 407 794 214 580 1063 330 733
54 512 102 410 883 236 647 1120 389 731
55-59岁 2211 336 1875 3475 798 2677 4715 1501 3214
55 464 85 379 809 202 607 1145 397 748
56 489 87 402 698 164 534 982 323 659
57 597 75 522 980 229 751 1217 375 842
58 470 67 403 642 142 500 949 286 663
59 191 22 169 346 61 285 422 120 302
60-64岁 1426 158 1268 2271 411 1860 3054 754 2300
60 223 20 203 436 70 366 690 157 533
61 238 29 209 381 70 311 555 162 393
62 287 30 257 453 85 368 578 145 433
63 367 44 323 524 100 424 662 152 510
64 311 35 276 477 86 391 569 138 431
65岁及以上 5162 633 4529 7444 1391 6053 8184 2200 5984

5-5 续表3 单位:人
初婚年龄 21岁 22岁 23岁
合 计 44240 16508 27732 50829 23885 26944 51213 25368 25845
20岁以下
20-24岁 841 255 586 828 322 506 505 207 298
20
21 45 6 39
22 172 42 130 85 28 57
23 267 84 183 304 134 170 111 41 70
24 357 123 234 439 160 279 394 166 228
25-29岁 2465 751 1714 3268 1339 1929 3619 1571 2048
25 345 102 243 505 215 290 616 266 350
26 412 121 291 553 214 339 601 262 339
27 465 142 323 621 248 373 628 270 358
28 581 186 395 721 280 441 816 370 446
29 662 200 462 868 382 486 958 403 555
30-34岁 4309 1437 2872 5594 2442 3152 6284 2816 3468
30 864 280 584 1105 493 612 1266 559 707
31 898 324 574 1148 469 679 1342 609 733
32 885 290 595 1131 485 646 1177 514 663
33 893 263 630 1159 523 636 1333 610 723
34 769 280 489 1051 472 579 1166 524 642
35-39岁 3982 1258 2724 5308 2180 3128 6126 2708 3418
35 716 244 472 998 407 591 1192 537 655
36 901 294 607 1117 454 663 1272 578 694
37 779 251 528 1073 459 614 1220 505 715
38 880 281 599 1209 489 720 1385 631 754
39 706 188 518 911 371 540 1057 457 600
40-44岁 4050 1247 2803 5291 2343 2948 5695 2512 3183
40 543 154 389 706 277 429 855 371 484
41 784 248 536 890 398 492 1087 459 628
42 950 281 669 1166 511 655 1031 459 572
43 856 273 583 1285 575 710 1301 570 731
44 917 291 626 1244 582 662 1421 653 768
45-49岁 5732 2262 3470 6592 3288 3304 6507 3245 3262
45 971 361 610 1189 562 627 1240 598 642
46 1203 439 764 1201 612 589 1323 647 676
47 1183 468 715 1471 727 744 1229 607 622
48 1159 486 673 1372 688 684 1422 724 698
49 1216 508 708 1359 699 660 1293 669 624
50-54岁 6367 2889 3478 6686 3567 3119 5808 3261 2547
50 1094 458 636 1356 696 660 1182 632 550
51 1340 618 722 1191 627 564 1156 636 520
52 1501 699 802 1434 779 655 1151 652 499
53 1179 536 643 1339 724 615 1061 595 466
54 1253 578 675 1366 741 625 1258 746 512
55-59岁 5352 2232 3120 5644 2895 2749 5403 2971 2432
55 1227 540 687 1260 669 591 1254 663 591
56 1270 530 740 1148 593 555 1144 622 522
57 1482 635 847 1726 891 835 1382 773 609
58 908 369 539 1036 544 492 1101 644 457
59 465 158 307 474 198 276 522 269 253
60-64岁 3456 1160 2296 4000 1789 2211 4283 2172 2111
60 690 230 460 737 361 376 799 414 385
61 757 243 514 793 379 414 810 408 402
62 747 255 492 945 403 542 841 416 425
63 679 237 442 881 372 509 1058 554 504
64 583 195 388 644 274 370 775 380 395
65岁及以上 7686 3017 4669 7618 3720 3898 6983 3905 3078

5-5 续表4 单位:人
初婚年龄 24岁 25岁 26岁
合 计 50875 27485 23390 46965 27566 19399 38670 23853 14817
20岁以下
20-24岁 191 72 119
20
21
22
23
24 191 72 119
25-29岁 4030 1777 2253 3581 1742 1839 2770 1396 1374
25 570 241 329 244 117 127
26 691 305 386 567 283 284 251 132 119
27 774 351 423 849 413 436 644 308 336
28 842 356 486 874 411 463 872 442 430
29 1153 524 629 1047 518 529 1003 514 489
30-34岁 7022 3350 3672 6933 3430 3503 6281 3322 2959
30 1351 646 705 1417 696 721 1212 639 573
31 1436 666 770 1352 634 718 1331 690 641
32 1378 631 747 1333 669 664 1251 651 600
33 1474 720 754 1434 688 746 1249 666 583
34 1383 687 696 1397 743 654 1238 676 562
35-39岁 6574 3176 3398 6741 3586 3155 5971 3337 2634
35 1276 632 644 1254 674 580 1204 597 607
36 1354 654 700 1415 713 702 1271 728 543
37 1293 615 678 1385 760 625 1117 626 491
38 1458 665 793 1532 810 722 1319 763 556
39 1193 610 583 1155 629 526 1060 623 437
40-44岁 5696 2948 2748 5416 3050 2366 4641 2811 1830
40 910 462 448 951 499 452 794 461 333
41 1176 613 563 1116 607 509 924 556 368
42 1145 563 582 1221 706 515 1021 629 392
43 1135 591 544 1090 642 448 995 582 413
44 1330 719 611 1038 596 442 907 583 324
45-49岁 6147 3347 2800 5512 3408 2104 4116 2658 1458
45 1227 652 575 1101 689 412 773 482 291
46 1182 636 546 1216 740 476 824 534 290
47 1329 714 615 1091 659 432 884 567 317
48 1143 628 515 1082 678 404 871 579 292
49 1266 717 549 1022 642 380 764 496 268
50-54岁 4983 2929 2054 4259 2781 1478 3087 2114 973
50 1081 637 444 1008 616 392 729 485 244
51 1040 599 441 906 610 296 704 470 234
52 1089 604 485 945 608 337 682 467 215
53 762 463 299 740 499 241 487 345 142
54 1011 626 385 660 448 212 485 347 138
55-59岁 4951 2973 1978 3883 2542 1341 2853 1948 905
55 1117 674 443 827 546 281 514 347 167
56 1081 653 428 861 582 279 614 429 185
57 1377 836 541 1096 718 378 794 553 241
58 866 530 336 717 467 250 612 405 207
59 510 280 230 382 229 153 319 214 105
60-64岁 4252 2481 1771 3862 2518 1344 3036 2099 937
60 722 397 325 744 501 243 514 362 152
61 757 458 299 660 421 239 570 411 159
62 913 544 369 795 522 273 632 447 185
63 915 544 371 885 581 304 720 495 225
64 945 538 407 778 493 285 600 384 216
65岁及以上 7029 4432 2597 6778 4509 2269 5915 4168 1747

5-5 续表5 单位:人
初婚年龄 27岁 28岁 29岁
合 计 30156 19743 10413 22202 15128 7074 16133 11293 4840
20岁以下
20-24岁
20
21
22
23
24
25-29岁 1744 934 810 789 417 372 213 126 87
25
26
27 210 103 107
28 631 345 286 208 97 111
29 903 486 417 581 320 261 213 126 87
30-34岁 4989 2846 2143 3949 2301 1648 2833 1721 1112
30 1041 578 463 851 486 365 542 311 231
31 965 533 432 788 446 342 640 374 266
32 1050 599 451 750 456 294 523 325 198
33 1007 586 421 826 479 347 560 338 222
34 926 550 376 734 434 300 568 373 195
35-39岁 4924 2981 1943 3746 2417 1329 2741 1794 947
35 984 594 390 693 428 265 520 330 190
36 1027 599 428 846 537 309 585 380 205
37 976 585 391 745 478 267 552 349 203
38 1109 672 437 828 550 278 599 390 209
39 828 531 297 634 424 210 485 345 140
40-44岁 3925 2566 1359 3077 2102 975 2375 1669 706
40 665 428 237 552 368 184 393 281 112
41 877 564 313 617 409 208 517 351 166
42 825 542 283 690 478 212 491 330 161
43 805 534 271 623 427 196 476 353 123
44 753 498 255 595 420 175 498 354 144
45-49岁 3105 2088 1017 2284 1633 651 1695 1257 438
45 639 413 226 511 353 158 388 290 98
46 542 373 169 478 340 138 340 243 97
47 681 459 222 387 291 96 357 264 93
48 649 431 218 456 317 139 283 219 64
49 594 412 182 452 332 120 327 241 86
50-54岁 2310 1611 699 1700 1226 474 1321 946 375
50 542 360 182 411 292 119 321 226 95
51 490 337 153 361 252 109 271 185 86
52 556 387 169 342 244 98 299 221 78
53 369 258 111 293 220 73 221 163 58
54 353 269 84 293 218 75 209 151 58
55-59岁 1972 1433 539 1287 953 334 932 706 226
55 395 300 95 276 196 80 213 161 52
56 385 297 88 261 205 56 208 158 50
57 611 421 190 321 234 87 245 187 58
58 370 269 101 270 201 69 148 110 38
59 211 146 65 159 117 42 118 90 28
60-64岁 2194 1579 615 1508 1123 385 1014 758 256
60 391 278 113 251 182 69 166 119 47
61 340 255 85 234 173 61 184 140 44
62 517 362 155 310 237 73 212 162 50
63 471 350 121 378 280 98 217 163 54
64 475 334 141 335 251 84 235 174 61
65岁及以上 4993 3705 1288 3862 2956 906 3009 2316 693

5-5 续表6 单位:人
初婚年龄 30岁 31岁 32岁
合 计 11412 8046 3366 7842 5560 2282 5769 4060 1709
20岁以下
20-24岁
20
21
22
23
24
25-29岁
25
26
27
28
29
30-34岁 1828 1101 727 1048 661 387 554 347 207
30 173 97 76
31 395 237 158 110 64 46
32 466 282 184 267 173 94 96 59 37
33 409 248 161 361 225 136 223 144 79
34 385 237 148 310 199 111 235 144 91
35-39岁 2101 1383 718 1538 975 563 1142 714 428
35 419 255 164 301 182 119 241 150 91
36 403 261 142 339 210 129 232 170 62
37 421 287 134 307 203 104 226 132 94
38 526 344 182 342 212 130 268 153 115
39 332 236 96 249 168 81 175 109 66
40-44岁 1729 1183 546 1248 886 362 1021 696 325
40 286 190 96 188 140 48 206 140 66
41 358 233 125 233 153 80 214 143 71
42 372 262 110 277 197 80 202 141 61
43 355 249 106 276 197 79 203 141 62
44 358 249 109 274 199 75 196 131 65
45-49岁 1326 973 353 973 712 261 787 567 220
45 292 216 76 222 159 63 172 119 53
46 279 207 72 224 164 60 152 111 41
47 272 200 72 195 140 55 154 107 47
48 264 192 72 187 142 45 150 114 36
49 219 158 61 145 107 38 159 116 43
50-54岁 942 685 257 608 445 163 500 377 123
50 216 159 57 110 87 23 110 82 28
51 211 155 56 137 95 42 90 66 24
52 225 164 61 151 107 44 109 90 19
53 150 108 42 110 76 34 90 66 24
54 140 99 41 100 80 20 101 73 28
55-59岁 709 539 170 471 357 114 396 313 83
55 175 124 51 98 74 24 96 74 22
56 152 122 30 128 99 29 85 72 13
57 194 148 46 135 107 28 117 89 28
58 137 107 30 73 49 24 66 50 16
59 51 38 13 37 28 9 32 28 4
60-64岁 669 528 141 441 327 114 324 235 89
60 124 95 29 59 41 18 47 37 10
61 116 97 19 92 70 22 48 34 14
62 138 101 37 90 67 23 81 58 23
63 165 134 31 86 67 19 83 59 24
64 126 101 25 114 82 32 65 47 18
65岁及以上 2108 1654 454 1515 1197 318 1045 811 234

5-5 续表7 单位:人
初婚年龄 33岁 34岁 35岁
合 计 4169 2909 1260 3269 2215 1054 2485 1703 782
20岁以下
20-24岁
20
21
22
23
24
25-29岁
25
26
27
28
29
30-34岁 230 144 86 57 37 20
30
31
32
33 75 41 34
34 155 103 52 57 37 20
35-39岁 937 576 361 741 442 299 484 288 196
35 195 114 81 116 60 56 47 21 26
36 193 114 79 160 95 65 93 54 39
37 183 114 69 154 83 71 106 75 31
38 213 132 81 178 120 58 126 71 55
39 153 102 51 133 84 49 112 67 45
40-44岁 727 490 237 674 445 229 568 360 208
40 120 79 41 115 75 40 124 74 50
41 147 94 53 129 82 47 108 76 32
42 140 95 45 139 89 50 99 58 41
43 174 121 53 136 90 46 103 64 39
44 146 101 45 155 109 46 134 88 46
45-49岁 655 450 205 570 394 176 434 305 129
45 157 111 46 122 84 38 107 75 32
46 132 85 47 120 83 37 95 67 28
47 143 100 43 119 86 33 91 65 26
48 119 87 32 106 77 29 72 51 21
49 104 67 37 103 64 39 69 47 22
50-54岁 334 257 77 255 177 78 226 167 59
50 95 66 29 66 48 18 66 51 15
51 84 71 13 61 42 19 48 33 15
52 47 34 13 41 29 12 43 30 13
53 43 34 9 36 26 10 38 28 10
54 65 52 13 51 32 19 31 25 6
55-59岁 318 234 84 276 184 92 188 136 52
55 77 56 21 52 35 17 42 36 6
56 74 51 23 70 52 18 37 29 8
57 88 64 24 84 58 26 60 41 19
58 53 40 13 39 21 18 39 23 16
59 26 23 3 31 18 13 10 7 3
60-64岁 253 194 59 163 114 49 141 98 43
60 40 30 10 38 29 9 26 17 9
61 36 28 8 25 18 7 23 17 6
62 45 35 10 34 19 15 33 23 10
63 60 45 15 31 21 10 35 21 14
64 72 56 16 35 27 8 24 20 4
65岁及以上 715 564 151 533 422 111 444 349 95

5-5 续表8 单位:人
初婚年龄 36岁 37岁 38岁
合 计 1810 1279 531 1539 1053 486 1124 750 374
20岁以下
20-24岁
20
21
22
23
24
25-29岁
25
26
27
28
29
30-34岁
30
31
32
33
34
35-39岁 296 173 123 179 112 67 88 55 33
35
36 36 22 14
37 63 36 27 26 20 6
38 104 63 41 81 50 31 29 19 10
39 93 52 41 72 42 30 59 36 23
40-44岁 393 281 112 386 243 143 262 168 94
40 56 38 18 56 31 25 44 30 14
41 87 69 18 73 43 30 40 26 14
42 79 51 28 101 65 36 59 40 19
43 85 60 25 82 51 31 61 33 28
44 86 63 23 74 53 21 58 39 19
45-49岁 360 252 108 372 252 120 279 185 94
45 71 48 23 66 46 20 59 39 20
46 88 66 22 70 47 23 59 38 21
47 70 52 18 83 54 29 62 41 21
48 64 40 24 80 49 31 46 32 14
49 67 46 21 73 56 17 53 35 18
50-54岁 192 141 51 165 121 44 157 110 47
50 56 46 10 50 34 16 46 31 15
51 45 29 16 38 27 11 39 30 9
52 35 23 12 36 29 7 27 17 10
53 31 26 5 21 14 7 24 17 7
54 25 17 8 20 17 3 21 15 6
55-59岁 151 114 37 112 77 35 86 58 28
55 28 22 6 31 24 7 13 10 3
56 29 18 11 16 13 3 19 13 6
57 38 30 8 25 17 8 25 15 10
58 41 33 8 22 12 10 21 15 6
59 15 11 4 18 11 7 8 5 3
60-64岁 120 92 28 77 59 18 77 50 27
60 22 14 8 22 17 5 16 11 5
61 15 13 2 12 10 2 19 12 7
62 29 22 7 17 15 2 10 8 2
63 27 23 4 10 3 7 19 15 4
64 27 20 7 16 14 2 13 4 9
65岁及以上 298 226 72 248 189 59 175 124 51

5-5 续表9 单位:人
年  龄 39岁 40岁及以上
合 计 942 628 314 5144 3245 1899
20岁以下
20-24岁
20
21
22
23
24
25-29岁
25
26
27
28
29
30-34岁
30
31
32
33
34
35-39岁 15 8 7
35
36
37
38
39 15 8 7
40-44岁 245 150 95 412 260 152
40 45 29 16 17 11 6
41 46 26 20 44 25 19
42 47 24 23 92 51 41
43 48 28 20 118 80 38
44 59 43 16 141 93 48
45-49岁 231 169 62 968 620 348
45 49 41 8 149 97 52
46 44 34 10 179 114 65
47 48 31 17 205 131 74
48 44 28 16 202 126 76
49 46 35 11 233 152 81
50-54岁 138 91 47 880 605 275
50 41 28 13 206 138 68
51 34 21 13 197 132 65
52 22 14 8 186 131 55
53 19 12 7 118 87 31
54 22 16 6 173 117 56
55-59岁 73 52 21 693 441 252
55 21 14 7 155 99 56
56 18 14 4 166 106 60
57 18 12 6 186 122 64
58 11 9 2 124 82 42
59 5 3 2 62 32 30
60-64岁 71 44 27 562 343 219
60 10 5 5 87 57 30
61 14 9 5 101 67 34
62 15 9 6 117 68 49
63 14 10 4 124 67 57
64 18 11 7 133 84 49
65岁及以上 169 114 55 1629 976 653
世界最大赌博网站 半岛体育 免費娛樂城 全球最大的博彩平台 正规博彩平台排名 信誉十大博彩官方官方APP